お取引ごとの定型約款
| No. | 定型約款名 | 更新日 |
|---|---|---|
| 1-1 |
令和7年 |
|
| 1-2 | 令和7年 4月1日 |
|
| 1-3 | 令和7年 4月1日 |
|
| 1-4 | 令和7年 4月1日 |
|
| 2 | 令和7年 4月1日 |
|
| 3 |
令和7年4月1日 |
|
| 4 | 普通貯金無利息型(決済用)規定 |
令和7年4月1日 |
| 5 | 総合口座取引規定 |
令和7年4月1日 |
| 6 | 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 |
令和7年4月1日 |
| 7 | 営農貯金規定 |
令和6年4月1日 |
| 8 | こども貯金規定 |
令和6年4月1日 |
| 9 | 貯蓄貯金規定 | 令和6年4月1日 |
| 10 | 通知貯金規定 | 令和4年 4月1日 |
| 11 | 納税準備貯金規定 | 令和4年 4月1日 |
| 12 | 出資予約貯金規定 | 令和4年 4月1日 |
| 13 | スーパー定期貯金規定(単利型) |
令和6年4月1日 |
| 14 | 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) |
令和6年4月1日 |
| 15 | スーパー定期貯金規定(複利型) |
令和6年4月1日 |
| 16 | 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型) |
令和6年4月1日 |
| 17 | スーパー定期貯金規定(単利 個人型:IB専用) |
令和6年4月1日 |
| 18 | 大口定期貯金規定 |
令和6年4月11日 |
| 19 | 自動継続大口定期貯金規定 |
令和6年4月11日 |
| 20 | 期日指定定期貯金規定 | 令和6年 4月1日 |
| 21 | 自動継続期日指定定期貯金規定 | 令和4年 4月1日 |
| 22 | 変動金利定期貯金規定(単利型) | 令和6年 4月1日 |
| 23 | 自動継続変動金利定期貯金規定(単利型) | 令和6年 4月1日 |
| 24 | 変動金利定期貯金規定(複利型) | 令和6年 4月1日 |
| 25 | 自動継続変動金利定期貯金規定(複利型) | 令和6年 4月1日 |
| 26 | 積立式定期貯金規定 | 令和4年 4月1日 |
| 27 | 一般財形貯金規定 | 令和3年 3月8日 |
| 28 | 財形年金貯金規定 | 令和6年 4月1日 |
| 29 | 財形住宅貯金規定 | 令和3年 3月8日 |
| 30 | 譲渡性貯金規定 | 令和3年 3月8日 |
| 31 | 定期積金規定 | 令和6年 4月1日 |
| 32 | 生体認証規定 | 令和2年 4月1日 |
| 33 | 教育資金贈与税非課税措置に関する特約 | 令和5年 8月1日 |
| 34 | 令和7年 4月1日 |
|
|
35 |
令和3年 5月10日 |
|
| 37 |
令和6年9月7日 |
|
| 38 | 令和6年9月7日 | |
| 39 | デビットカード取引規定 | 令和5年 6月1日 |
| 40 | 振込規定 | 令和7年 10月1日 |
| 41 | ファームバンキング/ホームバンキング規定 | 令和7年 10月1日 |
| 42 | JAネットバンク利用規定 | 令和7年 10月1日 |
| 44 | ペイジー口座振替受付サービス利用規定 | 令和2年 4月1日 |
| 46 | 法人JAネットバンク利用規定 | 令和7年 10月1日 |
| 47-1 | 令和6年 2月26日 |
|
| 47-2 | JAサービスID利用規定 | 令和4年 11月29日 |
| 47-3 | JAバンクアプリ利用規定 | 令和6年 2月26日 |
| 47-4 | Web口座振替受付サービス利用規定 | 令和4年 11月29日 |
| 47-5 | 即時口座振替サービス利用規定 | 令和4年 11月29日 |
|
47-6 |
令和4年 |
|
|
47-7 |
令和6年 8月6日 |
|
|
50 |
令和3年 9月1日 |
|
|
51 |
令和3年 9月1日 |
|
|
52 |
令和6年 1月1日 |
|
| 53 | 外国証券取引口座約款 | 令和2年 4月1日 |
| 54 | 一般債振替決済口座管理規定 | 令和2年 4月1日 |
| 55 | 投資信託受益権振替決済口座管理規定 | 令和2年 4月1日 |
|
56 |
令和3年 3月1日 |
|
| 57 | 令和7年 1月1日 |
|
|
58 |
令和7年 6月1日 |
|
|
59 |
令和7年 |
|
| 60 | JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)利用規定 | 令和7年 10月1日 |
| 61 |
令和5年 |
|
| 62 | 令和7年 6月1日 |
|
| 63 |
令和6年9月7日 |
|
| 6045 | 保管事業規程 | 令和2年 4月1日 |
| 6320 | 農作業受委託規程 | 令和2年 4月1日 |
| KK | 債務保証委託約款(埼玉県農業信用基金協会)※外部リンク | 令和2年 4月1日 |
| KJ | 債務保証委託約款(協同住宅ローン株式会社)※外部リンク | 令和2年 4月1日 |
| UFJ | 債務保証委託約款(三菱UFJニコス株式会社)※外部リンク | 令和2年 4月1日 |



