本支店・事業所一覧
本支店
店舗 コード |
店舗名 | 住所 | 電話番号 | ATM 設置 |
詳細 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 本店 | 〒348-8513 羽生市東7-15-3 | 048-561-6911 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
004 | 行田西支店 | 〒361-0056 行田市大字持田836 | 048-556-2573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
007 | 太田支店 | 〒361-0012 行田市大字下須戸1253 | 048-559-3511 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
008 | 行田北支店 | 〒361-0004 行田市大字須加4638 | 048-557-1022 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
010 | 行田中部支店 | 〒361-0062 行田市大字谷郷2562 | 048-556-2235 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
012 | 行田南支店 | 〒361-0033 行田市大字渡柳518-1 | 048-559-2241 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
015 | 行田中央支店 | 〒361-0021 行田市富士見町1-8-1 | 048-556-1171 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
016 | 南河原支店 | 〒361-0084 行田市大字南河原1114 | 048-557-0823 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
017 | 川里中央支店 | 〒365-0014 鴻巣市屈巣4443 | 048-569-1321 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
021 | 羽生中央支店 | 〒348-0058 羽生市中央1-2-20 | 048-561-1009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
025 | 羽生北支店 | 〒348-0064 羽生市大字藤井上組152-1 | 048-565-1201 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
026 | 手子林支店 | 〒348-0071 羽生市南羽生2-16-10 | 048-563-1554 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
027 | 須影支店 | 〒348-0033 羽生市大字須影1546-2 | 048-561-0018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
029 | 羽生東支店 | 〒348-0011 羽生市大字三田ヶ谷8-1 | 048-565-1200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
030 | 新郷支店 | 〒348-0041 羽生市大字上新郷1942-2 | 048-561-0070 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
031 | 加須中央支店 | 〒347-0018 加須市浜町4-37 | 0480-61-0905 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
034 | 加須西支店 | 〒347-0054 加須市不動岡676 | 0480-61-0269 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
035 | 加須北支店 | 〒347-0005 加須市下樋遣川514 | 0480-68-5654 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
037 | 大桑支店 | 〒347-0015 加須市南大桑2880-1 | 0480-65-0651 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
038 | 水深支店 | 〒347-0027 加須市大室575 | 0480-65-2003 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
040 | 埼玉志多見支店 | 〒347-0042 加須市志多見1495 | 0480-61-2318 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
041 | 騎西中央支店 | 〒347-0105 加須市騎西35-1 | 0480-73-1121 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
043 | 田ヶ谷支店 | 〒347-0121 加須市道地1473-1 | 0480-73-0298 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
044 | 種足支店 | 〒347-0114 加須市中種足118-2 | 0480-73-0064 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
045 | 鴻茎支店 | 〒347-0111 加須市鴻茎1333-1 | 0480-73-0029 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
047 | 北川辺支店 | 〒349-1212 加須市麦倉3717-1 | 0280-62-2211 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
048 | 大利根中央支店 | 〒349-1133 加須市琴寄1039-1 | 0480-72-3111 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
049 | 東支店 | 〒349-1131 加須市中渡94-1 | 0480-72-2802 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
050 | 原道支店 | 〒349-1156 加須市細間635-2 | 0480-72-3493 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
052 | 豊野支店 | 〒349-1144 加須市阿佐間1043 | 0480-72-3251 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
事業所
施設名 | 住所 | 電話番号 | ATM 設置 |
詳細 |
---|---|---|---|---|
行田農産物直売所 | 〒361-0021 行田市富士見町1-8-1 | 048-556-2203 | - | 詳細 |
羽生農産物直売所 | 〒348-0052 羽生市東7-15-3 | 048-563-4609 | - | 詳細 |
加須農産物直売所 | 〒347-0018 加須市浜町4-37 | 0480-61-3044 | - | 詳細 |
騎西農産物直売所 | 〒347-0105 加須市騎西425 | 0480-73-6776 | - | 詳細 |
北川辺農産物直売所 | 〒349-1205 加須市向古河281-2 | 0280-62-3636 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 詳細 |
行田給油所(セルフスタンド) | 〒361-0021 行田市富士見町1-8-1 | 048-556-2233 | - | 詳細 |
行田農機センター | 〒361-0021 行田市富士見町1-8-1 | 048-554-9603 | - | - |
川里農機センター | 〒365-0014 鴻巣市屈巣4443 | 048-569-1543 | - | - |
羽生農機センター | 〒348-0064 羽生市大字藤井上組353 | 048-565-2633 | - | - |
加須農機センター | 〒347-0006 加須市上三俣590 | 0480-62-1012 | - | - |
騎西農機センター | 〒347-0105 加須市騎西35-1 | 0480-73-0735 | - | - |
北川辺農機センター | 〒349-1212 加須市麦倉3717-1 | 0280-62-2679 | - | - |
大利根農機センター | 〒349-1133 加須市琴寄1039 | 0480-72-2972 | - | - |
行田燃料配送センター | 〒361-0021 行田市富士見町1-8-1 | 048-556-1668 | - | - |
加須燃料配送センター | 〒347-0018 加須市浜町4-37 | 0480-61-4303 | - | - |
自動車センター | 〒347-0006 加須市上三俣590 | 0480-62-1011 | - | - |
ガスセンター | 〒348-0071 羽生市南羽生2-16-10 | 048-561-8411 | - | - |
行田カントリーエレベーター | 〒361-0005 行田市大字斎条2506-1 | 048-557-0351 | - | - |
加須カントリーエレベーター | 〒347-0005 加須市下樋遣川465 | 0480-68-5128 | - | - |
埼玉志多見カントリーエレベーター | 〒347-0046 加須市平永700 | 0480-61-5569 | - | - |
騎西カントリーエレベーター | 〒347-0116 加須市戸室667 | 0480-73-4417 | - | - |
羽生ライスセンター | 〒348-0005 羽生市大字上村君1592 | 048-565-1640 | - | - |
川里ライスセンター | 〒365-0014 鴻巣市屈巣4638-1 | 048-569-0145 | - | - |
大利根ライスセンター | 〒349-1156 加須市細間712 | 0480-72-4296 | - | - |
加須育苗センター | 〒347-0005 加須市下樋遣川465 | 0480-68-3201 | - | - |
埼玉志多見育苗センター | 〒347-0046 加須市平永754 | - | - | - |
大利根営農経済センター | 〒349-1134 加須市北下新井648-1 | 0480-53-9230 | - | - |