約定利率
○ 定期貯金の約定利率は次によります。
令和2年5月12日現在
| JAスーパー定期(300万円未満) | JAスーパー定期(300万円以上) | |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
| 3ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
| 6ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
| 1年 | 0.002% | 0.002% |
| 2年 | 0.002% | 0.002% |
| 3年 | 0.002% | 0.002% |
| 4年 | 0.002% | 0.002% |
| 5年 | 0.002% | 0.002% |
商品概要説明書
○ 定期貯金の商品概要は次によります。
平成31年2月18日現在
| 商品概要説明書 スーパー定期 (単利 個人型 IB専用) |
貯金規定
○ 定期貯金の貯金規定は次によります。
平成31年2月18日現在
| 貯金規定 スーパー定期 (単利 個人型 IB専用) |



